| CRUZADA EVANGELISITICA JESUS É A SOLUÇÃO | ||||
| CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA | ||||
| SETEMBRO DE 2010 | ||||
| DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADAS | SAÍDAS | |
| 01/09/10 | TRANSPORTE de saldo | R$ 1.457,00 | R$ - | |
| 01/09/10 | Doação de varios irmãos | R$ 1.110,00 | R$ - | |
| 07/09/10 | Venda de sapatos e blusas | R$ 240,00 | R$ - | |
| 07/09/10 | Gastos com reuniao | R$ - | R$ 20,00 | |
| 09/09/10 | Aquisição de 30 CD's para expogospel | R$ - | R$ 36,00 | |
| 09/09/10 | Compras de fitas e pinceis p/ evangelização | R$ - | R$ 20,00 | |
| 10/09/10 | Oferta do rest. pizzaria princezinha | R$ 1.200,00 | R$ - | |
| 11/09/10 | Gastos com o som cruzada do Tucumã | R$ - | R$ 800,00 | |
| 11/09/10 | Gastos com o som volante no Tucumã | R$ - | R$ 160,00 | |
| 11/09/10 | Gastos com a confecção de 3000 folhetos | R$ - | R$ 125,00 | |
| 11/09/10 | Gastos com pano para faixa | R$ - | R$ 10,00 | |
| TOTAL | R$ 4.007,00 | R$ 1.171,00 | | |
| SALDO | R$ 2.836,00 | |||
| * detalhes dos gastos e contribuintes, entrar em contato com a coordenação. | ||||
segunda-feira, 13 de setembro de 2010
PRESTANDO CONTAS - PARQUE DO TUCUMÃ
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário