| CRUZADA EVANGELISITICA JESUS É A SOLUÇÃO | |||
| CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA | |||
| AGOSTO DE 2010 | |||
| DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADAS | SAÍDAS |
| 01/08/10 | Doação de vários irmãos | R$ 3.160,00 | R$ - |
| 02/08/10 | Aquisição de 73 blusas - Malharia Carvalho | R$ - | R$ 876,00 |
| 04/08/10 | 3000 panfletos - Grafica e Editora Souza | R$ - | R$ 125,00 |
| 05/08/10 | Pagamento de blusas | R$ 636,00 | R$ - |
| 05/08/10 | gastos para reuniões | R$ - | R$ 73,00 |
| 05/08/10 | Material Elétrico | R$ - | R$ 155,00 |
| 28/08/10 | carro de som | R$ - | R$ 800,00 |
| 28/08/10 | serviço de divulgação volante | R$ - | R$ 180,00 |
| 28/08/10 | Oferta para o pregador da cruzada | R$ - | R$ 130,00 |
| | | | |
| | TOTAL | R$ 3.796,00 | R$ 2.339,00 |
| SALDO: | R$ 1.457,00 | ||
| * detalhes dos gastos e contribuintes, entrar em contato com a coordenação. | |||
segunda-feira, 6 de setembro de 2010
PRESTANDO CONTAS - MANOEL JULIÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário